Eckdaten der Abwasserreinigungsanlage Rosegg
Geschätzte Projektkosten, Stand 1996 | 155 Mio Euro |
Endabgerechnete Projektkosten, Ende 2011 | 110 Mio Euro |
Kostenunterschreitung | 45 Mio Euro |
Projektleiter: GF Ing. Klaus Lassnig, MAS, MSc |
Errichtet wurden:
1 Kläranlage im Zweidrittelausbau für 44.000 EGW hydr.
(die Bauwerke der mechanischen Vorreinigung und der Schlammlinie wurden bereits für einen möglichen Vollausbau konzipiert)
4 Kleinkläranlagen
2 Draudrücker
40 Bauabschnitte in den vier Verbandsgemeinden, bestehend aus:
Kanal- und Pumpdruckleitungen ca. | 511 km |
Schächte ca. | 13.000 Stk. |
Hauptpumpwerke | 11 Stk. |
Nebenpumpwerke | 124 Stk. |
Haushebeanlagen | 91 Stk. |
Angeschlossene Objekte, inklusive Anteil Gemeinde Schiefling ca. | 8.000 |
Angeschlossene Bewertungseinheiten, inklusive Anteil Gemeinde Schiefling ca. | 16.000 |
Abwasseranfall jährlich ca. | 1.500.000 m³ |
Entsorgungsgrad ca. | 98 % |
Bürger gesamt ca. | 20.000 |
Wasserrechtsbescheid
Folgende Parameter/Emissionsgrenzen resultieren aus dem Wasserrechtsbescheid vom 18. Februar 1997 für den ²/₃-Ausbau, auf Grund der Zuordnung der ARA Rosegg in die Größenklasse III nach 1. AEVkommunalesA:
Emissionsgrenzen | |||
---|---|---|---|
Parameter | Mindestwirkungsgrade in % der Zulauffracht | Maximale Ablaufkonzentration | |
8 < T in °C < 12 °C | T in °C > 12 °C | ||
BSB₅ | 95 % | 95 % | 20 mg/l |
CSB | 85 % | 85 % | 75 mg/l |
TOC | 85 % | 85 % | 25 mg/l |
P-ges. | 85 % | 85 % | 1 mg/l |
PO4-P | 85 % | 85 % | 0,8 mg/l |
N-ges. | 60 % | 70 % | |
NH₄-N | 5 mg/l (>12 °C) |
Kenndaten
Im folgenden werden spezifische Kenndaten der ARA aufgeführt:
Abwasservolumenstrom | |
---|---|
²/₃-Ausbau gemäß Bemessung | |
Höchstwasserzufluss | 1001 m³/h |
Qm | 278 l/s |
Trockenwetterzufluss | 336,5 m³/h |
Qt | 93,5 l/s |
Im ²/₃-Ausbauzustand ergeben sich hieraus folgende maximale Zulauffrachten:
Schmutzfrachen im ²/₃-Ausbau | ||
---|---|---|
Parameter | Fracht [ kg / d ] | Spez. Bemessungsfrachten [ g / ( E x d ) ] |
BSB₅ | 2.629,0 | 63,6 |
BSB₅ * | 2.998,0 | 72,5 |
N-ges. | 522,0 | 12,6 |
NH₄-N | 234,8 | 5,7 |
P-ges. | 103,3 | 2,5 |
* inkl. Fäkalannahme aus Hauskläranlagen